<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Немного о SEO, блоггинге и заработке в сети &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://itnes.ru/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itnes.ru</link>
	<description>доступные советы и рекомендации</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2011 21:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Стоит ли нанимать удаленных работников</title>
		<link>http://itnes.ru/2010/11/12/stoit-li-nanimat-udalennyx-rabotnikov.html</link>
		<comments>http://itnes.ru/2010/11/12/stoit-li-nanimat-udalennyx-rabotnikov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[работник]]></category>
		<category><![CDATA[фрилансер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnes.ru/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Сейчас довольно популярно использование работников, которые работают удаленно. Однако если разобраться, в такой работе есть и минусы. Сказать прямо, то прошли времена, когда офис считался успешным, если там было более десятка сотрудников и все должны были ходить в костюмах.
Выглядит это конечно по-деловому, но на производительности вряд ли это как-то сказывается. Разве что, можно сказать, что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnes.ru/2010/11/12/stoit-li-nanimat-udalennyx-rabotnikov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гогуль&#160;&#8212; детский браузер</title>
		<link>http://itnes.ru/2010/07/28/gogul-detskij-brauzer.html</link>
		<comments>http://itnes.ru/2010/07/28/gogul-detskij-brauzer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 00:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnes.ru/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Отечественная компания &#171;Новое поколение&#187; разработала детский Интернет-браузер, кстати, первый в России, который получил созвучное с одной из поисковых систем название&#160;&#8212; &#171;Гогуль&#187;. Он разрешает ребятам заходить только на те страницы всемирной паутины, которые одобрили учителя и родители. Те сайты, которые разрешено смотреть детишкам, помещены в специальную базу данных, в которой их на данный момент насчитывается более [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnes.ru/2010/07/28/gogul-detskij-brauzer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В сети Интернет появилась точная карта Марса</title>
		<link>http://itnes.ru/2010/07/25/v-seti-internet-poyavilas-tochnaya-karta-marsa.html</link>
		<comments>http://itnes.ru/2010/07/25/v-seti-internet-poyavilas-tochnaya-karta-marsa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnes.ru/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Благодаря стараниям американских учёных теперь у каждого пользователя Интернет появилась возможность рассматривать наиболее точную карту поверхности планеты Марс. При создании этой карты было использовано более двадцати тысяч снимков, сделанных камерой межпланетной станции «Марс-Одиссей», которая уже на протяжении восьми лет располагается на околомарсианской орбите и функционирует в инфракрасном диапазоне.
В создании виртуальной карты, которая позволяет всем желающим [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnes.ru/2010/07/25/v-seti-internet-poyavilas-tochnaya-karta-marsa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сколько россияне тратят на Интернет?</title>
		<link>http://itnes.ru/2010/07/25/skolko-rossiyane-tratyat-na-internet.html</link>
		<comments>http://itnes.ru/2010/07/25/skolko-rossiyane-tratyat-na-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnes.ru/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Результатами исследования фонда &#171;Общественное мнение&#187; было установлено, что каждый месяц среднестатистическая российская семья тратит на домашний Интернет около 3% от месячного заработка. Агентство смогло посчитать не только процентное соотношение, но и численное. Оказывается, жители России в месяц тратят на Интернет около 1,1 миллиарда долларов США, причем на столицу приходится около 16% от названной суммы.
Эксперты выяснили, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnes.ru/2010/07/25/skolko-rossiyane-tratyat-na-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Поиск Яндекса стал персональным</title>
		<link>http://itnes.ru/2010/07/25/poisk-yandeksa-stal-personalnym.html</link>
		<comments>http://itnes.ru/2010/07/25/poisk-yandeksa-stal-personalnym.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[поиск]]></category>
		<category><![CDATA[поисковая система]]></category>
		<category><![CDATA[яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itnes.ru/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Недавно Яндекс добавил очередное улучшение в свою поисковую систему. Теперь список подсказок, отображающийся при введении текста в поисковую строку, будет учитывать не только запросы, вводимые ранее другими пользователями, но и выделять среди них поисковые запросы данного конкретного пользователя. Учёт запросов ведётся для тех пользователей, у которых включён сервис &#171;Мои находки&#187;.
Раньше этот сервис позволял пользователям просматривать [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://itnes.ru/2010/07/25/poisk-yandeksa-stal-personalnym.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

